Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2008
Ano Estabelecido
6000,000RMB
capital
101~200
Total de funcionários
21% - 30%
Porcentagem de exportação
| marca : | juhaimachines |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Máquinas para produtos eletrônicos , Outras máquinas e equipamentos industriais , Máquinas de solda |
| Produtos / Serviços : | Máquina automática de inserção de carcaça , Máquina automática de crimpagem de terminais , Máquina de crimpagem de fio , Máquina de decapagem e corte de fio , Máquina de inserção de vedação , Máquina de decapagem |
| Total de funcionários : | 101~200 |
| capital : | 6000,000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2008 |
| Certificados : | ISO14001 , ISO9001 , CE |
| endereço : | 7th Floor, Building 12, Tiangong Zhigu, No. 52 Fuhai Road, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,EXW |
| alcance : | Máquinas para produtos eletrônicos , Outras máquinas e equipamentos industriais , Máquinas de solda |
| Termos de pagamento : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$10 Million - US$50 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 20 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | 7th Floor, Building 12, Tiangong Zhigu, No. 52 Fuhai Road, Xiagang Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.